Newsletter abonnieren+49 6024 6718 0 (MO - SO von 9-20 Uhr)
Eine Luxuskreuzfahrt durch Afrika ist ein Erlebnis: voller Kontraste, wild, unberührt und von einer unglaublichen Schönheit. Von den unterschiedlichsten Abfahrtshäfen aus lässt sich die wilde Vielfalt des zweitgrößten Kontinents der Erde hautnah erleben. Hochgebirge, unendliche Wüsten, zerklüftete Felsformation und weiße Sandstrände sind nur einige der Orte, die das Kreuzfahrtschiff zwischen Casablanca und Kapstadt passiert. Wer sich für eine Traumreise nach Afrika entscheidet, kann in Sachen Flora und Fauna einiges auf der Bucket List abhaken. Dieser beeindruckende Kontinent zeichnet sich durch grandiose Naturlandschaften, spannende Nationalparks (Stichwort: Big Five!) und eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt aus.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Nieuw Statendam | 2018 |
Oosterdam | 2003 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Zaandam | 2000 |
Zuiderdam | 2002 |
MS Spitsbergen | 2009 / 2016 |
MSC Armonia | 2001 / 2020 |
MSC Euribia | 2023 |
MSC Grandiosa | 2019 |
MSC Magnifica | 2010 / 2021 |
MSC Musica | 2006 / 2019 |
MSC Opera | 2004 / 2015 |
MSC Orchestra | 2007 / 2015 |
MSC Seaside | 2017 |
MSC Virtuosa | 2021 |
Norwegian Dawn | 2002 / 2021 |
Norwegian Epic | 2010 / 2020 |
Norwegian Pearl | 2006 / 2021 |
Norwegian Sky | 1999 / 2022 |
Norwegian Star | 2001 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Nieuw Statendam | 2.666 |
Oosterdam | 1.964 |
Volendam | 1.432 |
Zaandam | 1.432 |
Zuiderdam | 1.964 |
MS Spitsbergen | 220 |
MSC Armonia | 2.620 |
MSC Euribia | 6.327 |
MSC Grandiosa | 6.334 |
MSC Magnifica | 3.223 |
MSC Musica | 3.223 |
MSC Opera | 2.658 |
MSC Orchestra | 3.223 |
MSC Seaside | 5.331 |
MSC Virtuosa | 6.334 |
Norwegian Dawn | 2.340 |
Norwegian Epic | 4.100 |
Norwegian Pearl | 2.334 |
Norwegian Sky | 2.004 |
Norwegian Star | 2.348 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Oosterdam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
Zuiderdam | 24 Knoten |
MS Spitsbergen | 15 Knoten |
MSC Armonia | 20,1 Knoten |
MSC Euribia | 22,8 Knoten |
MSC Grandiosa | 22,8 Knoten |
MSC Magnifica | 22,90 Knoten |
MSC Musica | 22 Knoten |
MSC Opera | 20,30 Knoten |
MSC Orchestra | 23 Knoten |
MSC Seaside | 21,3 Knoten |
MSC Virtuosa | 22,8 Knoten |
Norwegian Dawn | 25 Knoten |
Norwegian Epic | 24 Knoten |
Norwegian Pearl | 25 Knoten |
Norwegian Sky | 20 Knoten |
Norwegian Star | 23 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
17.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
15.12.2024 | Suite | 50-55 | Paar | |
14.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
13.12.2024 | Aussen | 70 | ||
11.12.2024 | Balkon | 60-65 | Single | |
07.12.2024 | Suite | 55-60 | Paar | |
06.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
05.12.2024 | Innen | 50-55 | Paar | |
04.12.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
28.11.2024 | Suite | 70 | Paar | |
27.11.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
27.11.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
26.11.2024 | Balkon | 70 | Single | |
19.11.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
18.11.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
16.10.2024 | Aussen | 50-55 | Single | |
25.09.2024 | Innen | 60-65 | Paar | |
26.08.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
27.06.2024 | Aussen | 40-45 | Paar |
Azamara, Celebrity Cruises, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Regent Seven Seas Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours, Sea Cloud Cruises, Seabourn, Silversea Cruises, Star Clippers, TUI Cruises, Windstar Cruises
aktuell haben wir 1090 Routen im Angebot.
Abacate, Aberdeen, Sierra Leone, Abidjan, Abu Simbel, Abydos, Ad-Dakhla, Adabya, Agadir, Ain Soukhna, Al Balyana, Al-Khums, Al-Qusair, Al-Wadschh, Albreda, Alexandria, Algier, Almaza Bay, Amada, Ambohitralanana, Amman, Ampangorinana, Ampincha, Bijagós Archipel, Andavadoaka, Anipoco (Ilha Caravela), Bijagós Archipel, Annaba, Annobón, Antalya, Antananarivo, Antsiranana (Diego Suarez) , Aqaba (Petra), Arrecife, Lanzarote (Kanaren), Ascension Island, Ashdod (Jerusalem), Assiut, Assuan, Bali, Banana Islands, Banghazi, Banjul, Barcelona, Baridi Island, Bata, Bazaruto, Beira, Bejaia, Bengasi, Beni Hassan, Beni Suef, Bijagós Archipel, Binte, Bijagós Archipel, Bird Island, Bissau, Boa Vista, Bolama, Bongani, Cabaceira, Cádiz, Andalusien, Canhabaque, Bijagós Archipel, Casablanca, Cavalos, Bijagós Archipel, Chania (Souda), Kreta, Chobe Nationalpark, Civitavecchia (Rom), Conakry, Cotonou, Dagana, Dahab, Dahlak, Dakar, Dakka, Dammam, Dar-es-Salaam, Darau, Dendera, Derna, Dhiba Port, Diama, Djerba, Djibouti (Dschibuti), Djiffer, Djoudj, Douala, Duba, Dubai, Durban, East London, Edfu, Edinburgh, Tristan da Cunha, El Aaiún, El Alamein, El Gouna, El Kab, El Kantaoui, El Ramadya, Elat (Eilat), Esna, Essaouira, Essaouria, Fanjove Island, Farasan Islands