Newsletter abonnieren+49 6024 6718 0 (MO - SO von 9-20 Uhr)
Haben Sie schon lange den Traum von einer atemberaubenden Luxus-Kreuzfahrt in ferne Länder und Lust auf das Kennenlernen fremder Kulturen? Dann sind Sie bei einer Asien-Kreuzfahrt bestens aufgehoben! Lassen Sie sich von Ihrem luxuriosen Kreuzfahrtschiff bequem von einem Reiseziel zum nächsten bringen und erleben Sie einen einzigartigen Teil unserer Erde mit spannenden Sehenswürdigkeiten.
Für jeden Geschmack gibt es das Richtige: Egal, ob Sie Ihre luxuriöse Asien-Kreuzfahrt selbstständig erkunden möchten oder lieber eine geführte Landrundfahrt bevorzugen. Ob AIDA, Mein Schiff von TUI Cruises oder MSC - fast alle Reedereien bieten Asien-Kreuzfahrten an.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Zuiderdam | 2002 |
MS Roald Amundsen | 2019 |
MSC Bellissima | 2019 |
MSC Euribia | 2023 |
MSC Magnifica | 2010 / 2021 |
MSC Musica | 2006 / 2019 |
MSC Opera | 2004 / 2015 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Norwegian Dawn | 2002 / 2021 |
Norwegian Jade | 2006 / 2022 |
Norwegian Sky | 1999 / 2022 |
Norwegian Spirit | 1998 / 2022 |
Norwegian Sun | 2001 / 2021 |
Insignia | 1998 / 2018 |
Nautica | 2000 / 2022 |
Regatta | 1998 / 2019 |
Riviera | 2012 / 2022 |
Sirena | 1999 / 2019 |
Vista | 2023 |
MS Hamburg | 1997 / 2020 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Zuiderdam | 1.964 |
MS Roald Amundsen | 530 |
MSC Bellissima | 5.331 |
MSC Euribia | 6.327 |
MSC Magnifica | 3.223 |
MSC Musica | 3.223 |
MSC Opera | 2.658 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Norwegian Dawn | 2.340 |
Norwegian Jade | 2.402 |
Norwegian Sky | 2.004 |
Norwegian Spirit | 2.032 |
Norwegian Sun | 1.936 |
Insignia | 670 |
Nautica | 670 |
Regatta | 670 |
Riviera | 1.250 |
Sirena | 670 |
Vista | 1.200 |
MS Hamburg | 400 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Zuiderdam | 24 Knoten |
MS Roald Amundsen | 15 Knoten |
MSC Bellissima | 21,3 Knoten |
MSC Euribia | 22,8 Knoten |
MSC Magnifica | 22,90 Knoten |
MSC Musica | 22 Knoten |
MSC Opera | 20,30 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Norwegian Dawn | 25 Knoten |
Norwegian Jade | 25 Knoten |
Norwegian Sky | 20 Knoten |
Norwegian Spirit | 24 Knoten |
Norwegian Sun | 24 Knoten |
Insignia | 18 Knoten |
Nautica | 18 Knoten |
Regatta | 18 Knoten |
Riviera | 20 Knoten |
Sirena | 18 Knoten |
Vista | 20 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
15.12.2024 | Suite | 50-55 | Paar | |
14.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
13.12.2024 | Aussen | 70 | ||
13.12.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
13.12.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 25-30 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 35-40 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
12.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 30-35 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.12.2024 | Balkon | 50-55 | Family | |
04.12.2024 | Suite | Single | ||
02.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 60-65 | Single | |
19.11.2024 | Aussen | 60-65 | Paar |
Azamara, Celebrity Cruises, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Regent Seven Seas Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours, Seabourn, Silversea Cruises, TUI Cruises, Windstar Cruises
aktuell haben wir 1563 Routen im Angebot.
Abashiri, Abhaneri, Abu Dhabi, Aburatsu, Adaaran Hudhuranfushi, Nord Male Atoll , Addu Atoll, Aden (Adan), Agats, Agatti, Agra, Ailafushi Island, Nord Male Atoll, Ain Soukhna, Akauk Taung, Akita, Al-Fujayrah, Al-Manamah, Al-Mukalla, Al-Wadschh, Aldabra, Alexandria, Alimathaa, Vaavu Atoll, Aljui Bay, Waigeo Island, Raja Ampat Archipel, Alor Island, Alphonse, Alyui, Waigeo, Amakusa-Inseln, Amami, Amami-Oshima, Amarapura, Ambodifototra, Nosy St. Marie, Ambohitralanana, Ambon, Amirante Islands, Ampangorinana, Amsterdam Insel, An Long, Anakao, Anambas Archipelago, Anano Island, Anastasia Bucht, Kamtschatka, Anbo, Yakushima, Andamanen, Angkor, Angkor Ban, Anjouan, Anse Lazio, Praslin, Antichak, Antsiranana (Diego Suarez) , Anziferow, Oblast Sachalin, Aomori, Aparri, Apo Reef, Arakamchechen, Russland, Ari Atoll, Aride, Ashuakalanta, Asmat, Assomption, Astove, Atlasova, Kurilen, Ava, Ayutthaya, Azimgunj, Baa Atoll, Bacolod, Negros, Badas Islands, Badidhoo, Dhaalu Atoll, Badong, Bagan, Bagaya Kyaung, Bago, Bahrain, Baie St. Anne, Praslin, Baie Ternay, Mahé, Balabac, Balaclava, Bali, Balicasag Island, Ban Hin Dat, Ban Kao, Ban Mouang Khai, Ban Muang, Ban Pung, Banda Aceh, Aceh, Banda Inseln, Banda Neira, Bandanaira, Pulau Naira, Bandanaire, Bandar Besar; Molukken, Bandar Abbas, Bandar Bushire, Bandar Seri Begawan, Bandel, Bangaram, Lakkadiven, Bangkok, Banjarmasin, Südkalimantan, Banjuwangi, Banol Beach, Baoshan (Shanghai), Baranagar, Barat-Daya-Inseln, Barrackpore