Newsletter abonnieren+49 6024 6718 0 (MO - SO von 9-20 Uhr)
Haben Sie schon lange den Traum von einer atemberaubenden Luxus-Kreuzfahrt in ferne Länder und Lust auf das Kennenlernen fremder Kulturen? Dann sind Sie bei einer Asien-Kreuzfahrt bestens aufgehoben! Lassen Sie sich von Ihrem luxuriosen Kreuzfahrtschiff bequem von einem Reiseziel zum nächsten bringen und erleben Sie einen einzigartigen Teil unserer Erde mit spannenden Sehenswürdigkeiten.
Für jeden Geschmack gibt es das Richtige: Egal, ob Sie Ihre luxuriöse Asien-Kreuzfahrt selbstständig erkunden möchten oder lieber eine geführte Landrundfahrt bevorzugen. Ob AIDA, Mein Schiff von TUI Cruises oder MSC - fast alle Reedereien bieten Asien-Kreuzfahrten an.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
MS La Marguerite | 2009 / 2018 |
Le Bougainville | 2019 |
Le Dumont-d’Urville | 2019 |
Le Jacques-Cartier | 2020 |
Le Lapérouse | 2018 |
Le Paul Gauguin | 1998 |
Le Soléal | 2013 |
Seven Seas Explorer | 2016 |
Seven Seas Mariner | 2001 / 2018 |
Seven Seas Navigator | 1999 / 2016 |
Seven Seas Voyager | 2003 / 2013 |
Scenic Eclipse II | 2023 |
Seabourn Encore | 2016 |
Seabourn Pursuit | 2023 |
Seabourn Quest | 2011 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
Silver Cloud | 1994 / 2017 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Moon | 2020 |
Silver Muse | 2017 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
MS La Marguerite | 90 |
Le Bougainville | 184 |
Le Dumont-d’Urville | 184 |
Le Jacques-Cartier | 184 |
Le Lapérouse | 184 |
Le Paul Gauguin | 330 |
Le Soléal | 264 |
Seven Seas Explorer | 750 |
Seven Seas Mariner | 700 |
Seven Seas Navigator | 490 |
Seven Seas Voyager | 700 |
Scenic Eclipse II | 200-228 |
Seabourn Encore | 604 |
Seabourn Pursuit | 264 |
Seabourn Quest | 458 |
Seabourn Sojourn | 458 |
Silver Cloud | 254 (240 in Polargewässer) |
Silver Dawn | 596 |
Silver Moon | 596 |
Silver Muse | 596 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Le Bougainville | 12,5 Knoten |
Le Dumont-d’Urville | 12,5 Knoten |
Le Jacques-Cartier | 12,5 Knoten |
Le Lapérouse | 12,5 Knoten |
Le Paul Gauguin | 18 Knoten |
Le Soléal | 14 Knoten |
Seven Seas Explorer | 19,5 Knoten |
Seven Seas Mariner | 20 Knoten |
Seven Seas Navigator | 20 Knoten |
Seven Seas Voyager | 20 Knoten |
Scenic Eclipse II | 17 Knoten |
Seabourn Encore | 15 Knoten |
Seabourn Pursuit | 18 Knoten |
Seabourn Quest | 19 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
Silver Cloud | 18 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Moon | 19,8 Knoten |
Silver Muse | 19.8 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
15.12.2024 | Suite | 50-55 | Paar | |
14.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
13.12.2024 | Aussen | 70 | ||
13.12.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
13.12.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 25-30 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 35-40 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
12.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 30-35 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.12.2024 | Balkon | 50-55 | Family | |
04.12.2024 | Suite | Single | ||
02.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 60-65 | Single | |
19.11.2024 | Aussen | 60-65 | Paar |
Azamara, Celebrity Cruises, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Regent Seven Seas Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours, Seabourn, Silversea Cruises, TUI Cruises, Windstar Cruises
aktuell haben wir 1563 Routen im Angebot.
Abashiri, Abhaneri, Abu Dhabi, Aburatsu, Adaaran Hudhuranfushi, Nord Male Atoll , Addu Atoll, Aden (Adan), Agats, Agatti, Agra, Ailafushi Island, Nord Male Atoll, Ain Soukhna, Akauk Taung, Akita, Al-Fujayrah, Al-Manamah, Al-Mukalla, Al-Wadschh, Aldabra, Alexandria, Alimathaa, Vaavu Atoll, Aljui Bay, Waigeo Island, Raja Ampat Archipel, Alor Island, Alphonse, Alyui, Waigeo, Amakusa-Inseln, Amami, Amami-Oshima, Amarapura, Ambodifototra, Nosy St. Marie, Ambohitralanana, Ambon, Amirante Islands, Ampangorinana, Amsterdam Insel, An Long, Anakao, Anambas Archipelago, Anano Island, Anastasia Bucht, Kamtschatka, Anbo, Yakushima, Andamanen, Angkor, Angkor Ban, Anjouan, Anse Lazio, Praslin, Antichak, Antsiranana (Diego Suarez) , Anziferow, Oblast Sachalin, Aomori, Aparri, Apo Reef, Arakamchechen, Russland, Ari Atoll, Aride, Ashuakalanta, Asmat, Assomption, Astove, Atlasova, Kurilen, Ava, Ayutthaya, Azimgunj, Baa Atoll, Bacolod, Negros, Badas Islands, Badidhoo, Dhaalu Atoll, Badong, Bagan, Bagaya Kyaung, Bago, Bahrain, Baie St. Anne, Praslin, Baie Ternay, Mahé, Balabac, Balaclava, Bali, Balicasag Island, Ban Hin Dat, Ban Kao, Ban Mouang Khai, Ban Muang, Ban Pung, Banda Aceh, Aceh, Banda Inseln, Banda Neira, Bandanaira, Pulau Naira, Bandanaire, Bandar Besar; Molukken, Bandar Abbas, Bandar Bushire, Bandar Seri Begawan, Bandel, Bangaram, Lakkadiven, Bangkok, Banjarmasin, Südkalimantan, Banjuwangi, Banol Beach, Baoshan (Shanghai), Baranagar, Barat-Daya-Inseln, Barrackpore