Lassen Sie sich von den ganz unterschiedlichen Gesichtern der Region auf einer Luxusreise ins paradiesische Mittelamerika und die Karibik verzaubern. Zurückkehren werden Sie mit Sicherheit mit vielen schönen Eindrücken, spannenden Erlebnissen und jeder Menge Fotomotiven. Neben großartigen archäologischen Schätzen, kulturellen Attraktionen und pulsierenden, farbenfrohen Städten erwartet Sie eine Welt voller weißsandiger Strände, türkisfarbenem Wasser und exotischer Landschaften. Stress und Hektik haben auf dieser Luxusreise keinen Platz, stattdessen stehen Entspannung und Abwechslung auf dem Programm. Holen Sie sich die Inspiration für eine ganz neue Art des Lebens in dieser heiteren Atmosphäre. Denn Luxuskreuzfahrten nach Mittelamerika und in die Karibik gehören zu den echten Traumzielen.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
MSC Poesia | 2008 / 2016 |
MSC Seascape | 2022 |
MSC Seashore | 2021 |
MSC Seaside | 2017 |
MSC Virtuosa | 2021 |
MSC World America | 2025 |
Norwegian Aqua | 2025 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Norwegian Breakaway | 2013 / 2020 |
Norwegian Dawn | 2002 / 2021 |
Norwegian Encore | 2019 |
Norwegian Epic | 2010 / 2020 |
Norwegian Escape | 2015 / 2022 |
Norwegian Gem | 2007 / 2022 |
Norwegian Getaway | 2014 / 2020 |
Norwegian Jade | 2006 / 2022 |
Norwegian Jewel | 2005 / 2022 |
Norwegian Joy | 2017 / 2020 |
Norwegian Luna | 2026 |
Norwegian Pearl | 2006 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
MSC Poesia | 3.223 |
MSC Seascape | 5.877 |
MSC Seashore | 5.877 |
MSC Seaside | 5.331 |
MSC Virtuosa | 6.334 |
MSC World America | 6.774 |
Norwegian Aqua | 3.571 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Norwegian Breakaway | 3.963 |
Norwegian Dawn | 2.340 |
Norwegian Encore | 3.998 |
Norwegian Epic | 4.100 |
Norwegian Escape | 4.266 |
Norwegian Gem | 2.394 |
Norwegian Getaway | 3.963 |
Norwegian Jade | 2.402 |
Norwegian Jewel | 2.376 |
Norwegian Joy | 3.852 |
Norwegian Luna | 3.550 |
Norwegian Pearl | 2.334 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
MSC Poesia | 23 Knoten |
MSC Seascape | 21,8 Knoten |
MSC Seashore | 21,8 Knoten |
MSC Seaside | 21,3 Knoten |
MSC Virtuosa | 22,8 Knoten |
MSC World America | 22,7 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Norwegian Breakaway | 22,5 Knoten |
Norwegian Dawn | 25 Knoten |
Norwegian Encore | 23 Knoten |
Norwegian Epic | 24 Knoten |
Norwegian Escape | 24 Knoten |
Norwegian Gem | 24 Knoten |
Norwegian Getaway | 22,5 Knoten |
Norwegian Jade | 25 Knoten |
Norwegian Jewel | 23 Knoten |
Norwegian Pearl | 25 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | Suite | Paar | ||
14.02.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
12.02.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
11.02.2025 | Balkon | 45-50 | Single | |
11.02.2025 | Suite | 60-65 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.02.2025 | Innen | 70 | Single | |
02.02.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
02.02.2025 | Aussen | 65-70 | Paar | |
31.01.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
31.01.2025 | Aussen | 55-60 | Paar | |
29.01.2025 | Innen | Family | ||
29.01.2025 | Balkon | 50-55 | Single | |
28.01.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
27.01.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
24.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar | |
23.01.2025 | Aussen | 50-55 | Paar | |
22.01.2025 | Balkon | 45-50 | Family |
aktuell haben wir 3970 Routen im Angebot.