Lassen Sie sich von den ganz unterschiedlichen Gesichtern der Region auf einer Luxusreise ins paradiesische Mittelamerika und die Karibik verzaubern. Zurückkehren werden Sie mit Sicherheit mit vielen schönen Eindrücken, spannenden Erlebnissen und jeder Menge Fotomotiven. Neben großartigen archäologischen Schätzen, kulturellen Attraktionen und pulsierenden, farbenfrohen Städten erwartet Sie eine Welt voller weißsandiger Strände, türkisfarbenem Wasser und exotischer Landschaften. Stress und Hektik haben auf dieser Luxusreise keinen Platz, stattdessen stehen Entspannung und Abwechslung auf dem Programm. Holen Sie sich die Inspiration für eine ganz neue Art des Lebens in dieser heiteren Atmosphäre. Denn Luxuskreuzfahrten nach Mittelamerika und in die Karibik gehören zu den echten Traumzielen.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Seven Seas Voyager | 2003 / 2013 |
Scenic Eclipse | 2019 |
Scenic Eclipse II | 2023 |
Sea Cloud | 1931 / 2011 |
Sea Cloud II | 2001 |
Sea Cloud Spirit | 2021 |
Seabourn Encore | 2016 |
Seabourn Ovation | 2018 |
Seabourn Quest | 2011 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
Seabourn Venture | 2021 |
SeaDream I | 1984 / 2022 |
SeaDream II | 1985 / 2022 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Moon | 2020 |
Silver Nova | 2023 |
Silver Ray | 2024 |
Silver Shadow | 2000 / 2019 |
Silver Spirit | 2009 / 2018 |
Royal Clipper | 2000 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Seven Seas Voyager | 700 |
Scenic Eclipse | 200 |
Scenic Eclipse II | 200-228 |
Sea Cloud | 64 |
Sea Cloud II | 94 |
Sea Cloud Spirit | 136 |
Seabourn Encore | 604 |
Seabourn Ovation | 604 |
Seabourn Quest | 458 |
Seabourn Sojourn | 458 |
Seabourn Venture | 264 |
SeaDream I | 112 |
SeaDream II | 112 |
Silver Dawn | 596 |
Silver Moon | 596 |
Silver Nova | 728 |
Silver Ray | 728 |
Silver Shadow | 392 |
Silver Spirit | 608 |
Royal Clipper | 227 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Seven Seas Voyager | 20 Knoten |
Scenic Eclipse | 17 Knoten |
Scenic Eclipse II | 17 Knoten |
Sea Cloud | 10 Knoten |
Sea Cloud II | 14 Knoten |
Seabourn Encore | 15 Knoten |
Seabourn Ovation | 15 Knoten |
Seabourn Quest | 19 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
Seabourn Venture | 18 Knoten |
SeaDream I | 15 Knoten |
SeaDream II | 15 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Moon | 19,8 Knoten |
Silver Nova | 19,4 Knoten |
Silver Ray | 19,40 Knoten |
Silver Shadow | 18,5 Knoten |
Silver Spirit | 19,5 Knoten |
Royal Clipper | 7-18 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | Suite | Paar | ||
14.02.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
12.02.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
11.02.2025 | Balkon | 45-50 | Single | |
11.02.2025 | Suite | 60-65 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.02.2025 | Innen | 70 | Single | |
02.02.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
02.02.2025 | Aussen | 65-70 | Paar | |
31.01.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
31.01.2025 | Aussen | 55-60 | Paar | |
29.01.2025 | Innen | Family | ||
29.01.2025 | Balkon | 50-55 | Single | |
28.01.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
27.01.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
24.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar | |
23.01.2025 | Aussen | 50-55 | Paar | |
22.01.2025 | Balkon | 45-50 | Family |
aktuell haben wir 3955 Routen im Angebot.