Lassen Sie sich von den ganz unterschiedlichen Gesichtern der Region auf einer Luxusreise ins paradiesische Mittelamerika und die Karibik verzaubern. Zurückkehren werden Sie mit Sicherheit mit vielen schönen Eindrücken, spannenden Erlebnissen und jeder Menge Fotomotiven. Neben großartigen archäologischen Schätzen, kulturellen Attraktionen und pulsierenden, farbenfrohen Städten erwartet Sie eine Welt voller weißsandiger Strände, türkisfarbenem Wasser und exotischer Landschaften. Stress und Hektik haben auf dieser Luxusreise keinen Platz, stattdessen stehen Entspannung und Abwechslung auf dem Programm. Holen Sie sich die Inspiration für eine ganz neue Art des Lebens in dieser heiteren Atmosphäre. Denn Luxuskreuzfahrten nach Mittelamerika und in die Karibik gehören zu den echten Traumzielen.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Star Clipper | 1992 / 2014 |
Star Flyer | 1991 / 2014 |
Mein Schiff 1 | 2018 |
Mein Schiff 2 | 2019 / 2024 |
Mein Schiff 3 | 2014 / 2016 |
Star Pride | 1988 / 2020 |
Star Seeker | 2026 |
Wind Spirit | 1988 / 2017 |
Wind Star | 1986 / 2018 |
Wind Surf | 1990 / 2019 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Star Clipper | 170 |
Star Flyer | 170 |
Mein Schiff 1 | 2.894 |
Mein Schiff 2 | 2.894 |
Mein Schiff 3 | 2.506 |
Star Pride | 312 |
Star Seeker | 224 |
Wind Spirit | 148 |
Wind Star | 148 |
Wind Surf | 342 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Star Clipper | 5-17 Knoten |
Star Flyer | 5-17 Knoten |
Mein Schiff 1 | 21 Knoten |
Mein Schiff 2 | 21 Knoten |
Mein Schiff 3 | 21,7 Knoten |
Star Pride | 15 Knoten |
Star Seeker | 12 Knoten |
Wind Spirit | 15,8 Knoten |
Wind Star | 15,8 Knoten |
Wind Surf | 15 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
14.02.2025 | Suite | Paar | ||
14.02.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
12.02.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
11.02.2025 | Balkon | 45-50 | Single | |
11.02.2025 | Suite | 60-65 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
09.02.2025 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.02.2025 | Innen | 70 | Single | |
02.02.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
02.02.2025 | Aussen | 65-70 | Paar | |
31.01.2025 | Balkon | 55-60 | Paar | |
31.01.2025 | Aussen | 55-60 | Paar | |
29.01.2025 | Innen | Family | ||
29.01.2025 | Balkon | 50-55 | Single | |
28.01.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
27.01.2025 | Balkon | 60-65 | Paar | |
24.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar | |
23.01.2025 | Aussen | 50-55 | Paar | |
22.01.2025 | Balkon | 45-50 | Family |
aktuell haben wir 3953 Routen im Angebot.