Newsletter abonnieren+49 6024 6718 0 (MO - SO von 9-20 Uhr)
Lassen Sie sich von den ganz unterschiedlichen Gesichtern der Region auf einer Luxusreise ins paradiesische Mittelamerika und die Karibik verzaubern. Zurückkehren werden Sie mit Sicherheit mit vielen schönen Eindrücken, spannenden Erlebnissen und jeder Menge Fotomotiven. Neben großartigen archäologischen Schätzen, kulturellen Attraktionen und pulsierenden, farbenfrohen Städten erwartet Sie eine Welt voller weißsandiger Strände, türkisfarbenem Wasser und exotischer Landschaften. Stress und Hektik haben auf dieser Luxusreise keinen Platz, stattdessen stehen Entspannung und Abwechslung auf dem Programm. Holen Sie sich die Inspiration für eine ganz neue Art des Lebens in dieser heiteren Atmosphäre. Denn Luxuskreuzfahrten nach Mittelamerika und in die Karibik gehören zu den echten Traumzielen.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
MSC Seascape | 2022 |
MSC Seashore | 2021 |
MSC Seaside | 2017 |
MSC Virtuosa | 2021 |
MSC World America | 2025 |
Norwegian Aqua | 2025 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Norwegian Breakaway | 2013 / 2020 |
Norwegian Dawn | 2002 / 2021 |
Norwegian Encore | 2019 |
Norwegian Epic | 2010 / 2020 |
Norwegian Escape | 2015 / 2022 |
Norwegian Gem | 2007 / 2022 |
Norwegian Getaway | 2014 / 2020 |
Norwegian Jade | 2006 / 2022 |
Norwegian Jewel | 2005 / 2022 |
Norwegian Joy | 2017 / 2020 |
Norwegian Luna | 2026 |
Norwegian Pearl | 2006 / 2021 |
Norwegian Prima | 2022 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
MSC Seascape | 5.877 |
MSC Seashore | 5.877 |
MSC Seaside | 5.331 |
MSC Virtuosa | 6.334 |
MSC World America | 6.774 |
Norwegian Aqua | 3.571 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Norwegian Breakaway | 3.963 |
Norwegian Dawn | 2.340 |
Norwegian Encore | 3.998 |
Norwegian Epic | 4.100 |
Norwegian Escape | 4.266 |
Norwegian Gem | 2.394 |
Norwegian Getaway | 3.963 |
Norwegian Jade | 2.402 |
Norwegian Jewel | 2.376 |
Norwegian Joy | 3.852 |
Norwegian Luna | 3.550 |
Norwegian Pearl | 2.334 |
Norwegian Prima | 6.430 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
MSC Seascape | 21,8 Knoten |
MSC Seashore | 21,8 Knoten |
MSC Seaside | 21,3 Knoten |
MSC Virtuosa | 22,8 Knoten |
MSC World America | 22,7 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Norwegian Breakaway | 22,5 Knoten |
Norwegian Dawn | 25 Knoten |
Norwegian Encore | 23 Knoten |
Norwegian Epic | 24 Knoten |
Norwegian Escape | 24 Knoten |
Norwegian Gem | 24 Knoten |
Norwegian Getaway | 22,5 Knoten |
Norwegian Jade | 25 Knoten |
Norwegian Jewel | 23 Knoten |
Norwegian Pearl | 25 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
19.11.2024 | aussen | 70 | weiterlesen... |
19.11.2024 | balkon | 55-60 | weiterlesen... |
13.11.2024 | balkon | 70 | weiterlesen... |
12.11.2024 | balkon | Wir haben direkt über die App der Royal Caribbean Ausflüge gebucht. Auf der Insel Roatan sind wir bei Anthony's Key getaucht. Auf der Insel Cozumel sind wir mit U-Boot von ... weiterlesen... | |
12.11.2024 | balkon | 45-50 | weiterlesen... |
12.11.2024 | balkon | 65-70 | Leider nur wenige Landausflüge möglich und sehr viele Seetage. Das Wetter war die ersten 10 Tage recht kühl und mit teilweise sehr hohen Wellen ( bis zu 7 ... weiterlesen... |
12.11.2024 | balkon | 70 | Die besuchten Zielorte waren interessant. Bei allen war es möglich in Eigenregie Ausflüge durchzuführen. Die angebotenen Ausflüge der Reederei waren sehr teuer und boten nur ... weiterlesen... |
06.11.2024 | balkon | 40-45 | Das wetter war in den 2 Wochen meistens sehr gut. Häfen: Port Canaveral: nicht wirklich zu empfehlen. Dient mehr um den Vorrat des Schiffes aufzufüllen. Ocean Cay: ... weiterlesen... |
05.11.2024 | aussen | 25-30 | Unser erstes Ziel war Cozumel. Da wir kein Internet an Bord gebucht hatten (28€ pro Tag), haben wir einen Ausflug übers Schiff gebucht, der völlig überteuert war. Cozumel ... weiterlesen... |
01.11.2024 | balkon | 40-45 | weiterlesen... |
23.10.2024 | innen | 20-25 | weiterlesen... |
22.10.2024 | aussen | 50-55 | Leider hatte die Route zwei Seetage und nur zwei Landtage, wovon ein Landtag noch wegen starken Windes gestrichen wurde, sodass esnur ein Landtag wurde. Das war sehr ... weiterlesen... |
14.10.2024 | innen | 55-60 | weiterlesen... |
13.10.2024 | aussen | 50-55 | Die Reiseroute war gut, musste nur witterungsbedingt zweimal angepasst werden. Die Landsauflüge stets gut organisiert, allerdings im Fall Costa Rica nur fokussiert auf den Besuch ... weiterlesen... |
10.10.2024 | balkon | 45-50 | mehr Seetage als ... weiterlesen... |
09.10.2024 | aussen | 25-30 | Die Reiseroute war sehr schön : Mexiko, Grand Cayman, Jamaika und Bahamas. Man muss sich bewusst sein, dass man nur einen kurzen Eindruck von diesen wunderschönen Ländern und ... weiterlesen... |
31.08.2024 | balkon | 40-45 | Route wurde geändert aufgrund von Bürgerkrieg in Haiti. Es wurde Nassau Bahamas ... weiterlesen... |
26.08.2024 | balkon | 55-60 | Haben Ausflüge selbst organisiert ... weiterlesen... |
13.08.2024 | balkon | 40-45 | Sehr schöne Destinationen, tolles Wetter , allerdings Ausflüge sind bei Carnival sehr teuer, wir haben alles auf eigene Faust gemacht , es war ohne Probleme möglich und sehr ... weiterlesen... |
13.08.2024 | innen | 40-45 | Den Hafen bzw. das Zielgebiet Nassau fand ich langweilig; die direkt am Anleger befindlichen Shops hatten aus meiner Sicht überteuerte Preise (z.B. Ice-Cream). ... weiterlesen... |
Azamara, Celebrity Cruises, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Regent Seven Seas Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours, Sea Cloud Cruises, Seabourn, SeaDream Yacht Club, Silversea Cruises, Star Clippers
aktuell haben wir 4191 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina