Eine Pazifik-Luxuskreuzfahrt eröffnet Ihnen eine Welt voller Vielfalt, atemberaubender Landschaften und reicher kultureller Erlebnisse – ein Traum für Weltenbummler, die nach Exklusivität und Authentizität suchen. Jede Destination entlang dieser Kreuzfahrt entführt Sie in ein Paradies aus Naturschönheit und kultureller Tiefe, das mit unvergleichlichen Erlebnissen lockt.
Der US-Bundesstaat Hawaii lockt mit vulkanischen Landschaften, tropischen Regenwäldern und endlosen Stränden. Hier finden Naturfreunde und Abenteurer ideale Bedingungen für ausgiebige Wanderungen durch unberührte Landschaften, während Surfer und Kitesurfer auf den besten Wellen der Welt reiten. Die spirituelle und exotische Atmosphäre Hawaiis verleiht jeder Reise eine ganz besondere Magie.
Für diejenigen, die noch weiter in exotische Gefilde vordringen möchten, bieten sich die verführerischen Landschaften Polynesiens als perfekte Reiseziele an. Polynesien mit seinen kristallklaren Lagunen und weißen Sandstränden ist der Inbegriff des tropischen Luxus.
Eine Pazifik-Kreuzfahrt ist mehr als nur eine Reise – sie ist eine unvergessliche Entdeckungsreise zu den exklusivsten und faszinierendsten Orten der Welt, die Ihnen Erlebnisse und Erinnerungen schenkt, die ein Leben lang anhalten. Luxuriös, einzigartig und voller Wunder – das ist die Essenz einer Pazifik-Kreuzfahrt.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Norwegian Sun | 2001 / 2021 |
Insignia | 1998 / 2018 |
Regatta | 1998 / 2019 |
Riviera | 2012 / 2022 |
Sirena | 1999 / 2019 |
Vista | 2023 |
Le Jacques-Cartier | 2020 |
Le Paul Gauguin | 1998 |
Le Soléal | 2013 |
Seven Seas Mariner | 2001 / 2018 |
Seven Seas Navigator | 1999 / 2016 |
Seven Seas Splendor | 2020 |
Scenic Eclipse II | 2023 |
Seabourn Encore | 2016 |
Seabourn Pursuit | 2023 |
Seabourn Quest | 2011 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
Silver Cloud | 1994 / 2017 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Moon | 2020 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Norwegian Sun | 1.936 |
Insignia | 670 |
Regatta | 670 |
Riviera | 1.250 |
Sirena | 670 |
Vista | 1.200 |
Le Jacques-Cartier | 184 |
Le Paul Gauguin | 330 |
Le Soléal | 264 |
Seven Seas Mariner | 700 |
Seven Seas Navigator | 490 |
Seven Seas Splendor | 750 |
Scenic Eclipse II | 200-228 |
Seabourn Encore | 604 |
Seabourn Pursuit | 264 |
Seabourn Quest | 458 |
Seabourn Sojourn | 458 |
Silver Cloud | 254 (240 in Polargewässer) |
Silver Dawn | 596 |
Silver Moon | 596 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Norwegian Sun | 24 Knoten |
Insignia | 18 Knoten |
Regatta | 18 Knoten |
Riviera | 20 Knoten |
Sirena | 18 Knoten |
Vista | 20 Knoten |
Le Jacques-Cartier | 12,5 Knoten |
Le Paul Gauguin | 18 Knoten |
Le Soléal | 14 Knoten |
Seven Seas Mariner | 20 Knoten |
Seven Seas Navigator | 20 Knoten |
Seven Seas Splendor | 19,5 Knoten |
Scenic Eclipse II | 17 Knoten |
Seabourn Encore | 15 Knoten |
Seabourn Pursuit | 18 Knoten |
Seabourn Quest | 19 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
Silver Cloud | 18 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Moon | 19,8 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
03.02.2025 | Aussen | 50-55 | Paar | |
30.01.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
28.01.2025 | Aussen | Single | ||
28.01.2025 | Suite | 55-60 | Paar | |
03.01.2025 | Aussen | 55-60 | Paar | |
02.01.2025 | Balkon | 60-65 | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
26.11.2024 | Balkon | 55-60 | Single | |
22.11.2024 | Aussen | 40-45 | Single | |
05.11.2024 | Balkon | 65-70 | Single | |
01.11.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
17.09.2024 | Balkon | 55-60 | Single | |
20.08.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
12.05.2024 | Balkon | Paar | ||
11.05.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
10.05.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
18.04.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
25.03.2024 | Innen | 55-60 | Single | |
20.03.2024 | Innen | 35-40 | Paar | |
18.03.2024 | Aussen | 60-65 | Paar |
aktuell haben wir 566 Routen im Angebot.