Eine Pazifik-Luxuskreuzfahrt eröffnet Ihnen eine Welt voller Vielfalt, atemberaubender Landschaften und reicher kultureller Erlebnisse – ein Traum für Weltenbummler, die nach Exklusivität und Authentizität suchen. Jede Destination entlang dieser Kreuzfahrt entführt Sie in ein Paradies aus Naturschönheit und kultureller Tiefe, das mit unvergleichlichen Erlebnissen lockt.
Der US-Bundesstaat Hawaii lockt mit vulkanischen Landschaften, tropischen Regenwäldern und endlosen Stränden. Hier finden Naturfreunde und Abenteurer ideale Bedingungen für ausgiebige Wanderungen durch unberührte Landschaften, während Surfer und Kitesurfer auf den besten Wellen der Welt reiten. Die spirituelle und exotische Atmosphäre Hawaiis verleiht jeder Reise eine ganz besondere Magie.
Für diejenigen, die noch weiter in exotische Gefilde vordringen möchten, bieten sich die verführerischen Landschaften Polynesiens als perfekte Reiseziele an. Polynesien mit seinen kristallklaren Lagunen und weißen Sandstränden ist der Inbegriff des tropischen Luxus.
Eine Pazifik-Kreuzfahrt ist mehr als nur eine Reise – sie ist eine unvergessliche Entdeckungsreise zu den exklusivsten und faszinierendsten Orten der Welt, die Ihnen Erlebnisse und Erinnerungen schenkt, die ein Leben lang anhalten. Luxuriös, einzigartig und voller Wunder – das ist die Essenz einer Pazifik-Kreuzfahrt.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Aranui 5 | 2015 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Celebrity Edge | 2018 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
HANSEATIC spirit | 2021 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
Koningsdam | 2016 |
Nieuw Amsterdam | 2010 |
Noordam | 2006 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Westerdam | 2004 / 2017 |
Zaandam | 2000 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Pride of America | 2005 / 2022 |
Norwegian Spirit | 1998 / 2022 |
Norwegian Sun | 2001 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Aranui 5 | 230 |
Azamara Onward | 692 |
Celebrity Edge | 2.918 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
HANSEATIC spirit | 230 |
MS EUROPA 2 | 500 |
Koningsdam | 2.650 |
Nieuw Amsterdam | 2.106 |
Noordam | 1.972 |
Volendam | 1.432 |
Westerdam | 1.964 |
Zaandam | 1.432 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Pride of America | 2.186 |
Norwegian Spirit | 2.032 |
Norwegian Sun | 1.936 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Aranui 5 | 15 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Celebrity Edge | 22 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
HANSEATIC spirit | 16 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Koningsdam | 22,2 Knoten |
Nieuw Amsterdam | 23,9 Knoten |
Noordam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Westerdam | 24 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Pride of America | 22 Knoten |
Norwegian Spirit | 24 Knoten |
Norwegian Sun | 24 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
03.02.2025 | Aussen | 50-55 | Paar | |
30.01.2025 | Aussen | 60-65 | Paar | |
28.01.2025 | Aussen | Single | ||
28.01.2025 | Suite | 55-60 | Paar | |
03.01.2025 | Aussen | 55-60 | Paar | |
02.01.2025 | Balkon | 60-65 | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
26.11.2024 | Balkon | 55-60 | Single | |
22.11.2024 | Aussen | 40-45 | Single | |
05.11.2024 | Balkon | 65-70 | Single | |
01.11.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
17.09.2024 | Balkon | 55-60 | Single | |
20.08.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
12.05.2024 | Balkon | Paar | ||
11.05.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
10.05.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
18.04.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
25.03.2024 | Innen | 55-60 | Single | |
20.03.2024 | Innen | 35-40 | Paar | |
18.03.2024 | Aussen | 60-65 | Paar |
aktuell haben wir 569 Routen im Angebot.