Ein einzigartiges Erlebnis ist eine Kreuzfahrt um die Welt. Auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff rund um die Welt zu reisen, ist ein Erlebnis der Superlative!
Stellen Sie sich die Regionen zusammen, die Sie am meisten interessieren und wählen Sie dann aus einer Vielzahl von Kreuzfahrtrouten rund um die Welt.
An Bord der luxuriösen und komfortablen Kreuzfahrtschiffe können Sie sich rund um die Uhr in frischer Seeluft, Sonne und elegantem Ambiente verwöhnen lassen - ganz gleich, ob Sie nur einen Teil oder die ganze Welt bereisen. Wer über die Weltmeere schippert, wird immer wieder staunen. Sie finden hier herrliche Naturschauspiele, traumhafte Küsten, bezaubernde Inseln, faszinierende Städte und historische Stätten sowie unendliche Sandstrände, Gletscher, Fjorde, Urwald, Regenwald, Wüsten und einsame Landschaften. Auf einer Kreuzfahrt um die Welt wird der ganze Facettenreichtum der Erde auf einmal bestaunt und entdeckt. Pyramiden, Tempel und Heiligtümer, orientalische Märkte, Hochhäuser, High-Tech-Städte, wilde Natur und ungewohnte Fröhlichkeit und Gastfreundschaft sind auf dieser Reise um die Welt allgegenwärtig. Machen Sie einmal in Ihrem Leben eine kleine oder große Reise um die Welt an Bord eines Luxus-Kreuzfahrtschiffes. Sie werden begeistert sein und sich unendlich bereichert fühlen.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Azamara Journey | 2000 / 2016 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Pursuit | 2018 |
Azamara Quest | 2000 / 2019 |
Celebrity Apex | 2021 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
HANSEATIC spirit | 2021 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
Noordam | 2006 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Zaandam | 2000 |
MS Fram | 2007 / 2022 |
MSC Magnifica | 2010 / 2021 |
MSC Musica | 2006 / 2019 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Azamara Journey | 690 |
Azamara Onward | 692 |
Azamara Pursuit | 702 |
Azamara Quest | 704 |
Celebrity Apex | 2.910 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
HANSEATIC spirit | 230 |
MS EUROPA | 400 |
MS EUROPA 2 | 500 |
Noordam | 1.972 |
Volendam | 1.432 |
Zaandam | 1.432 |
MS Fram | 250 |
MSC Magnifica | 3.223 |
MSC Musica | 3.223 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Azamara Journey | 18,5 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Pursuit | 18,5 Knoten |
Azamara Quest | 18,5 Knoten |
Celebrity Apex | 24 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
HANSEATIC spirit | 16 Knoten |
MS EUROPA | 21 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Noordam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
MS Fram | 13 Knoten |
MSC Magnifica | 22,90 Knoten |
MSC Musica | 22 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
10.01.2025 | Balkon | 65-70 | Paar |
aktuell haben wir 174 Routen im Angebot.